사업안내
사업개요
입지환경
브랜드소개
단지안내
단지소개
편의시설
시스템
인테리어
평형안내
84타입
115타입
116타입
139타입
141타입
방문예약
1666-4041
HOME >
북수원 이목지구 디에트르 - 평형안내
84타입
115타입
116타입
139타입
141타입
UNIT VIEW
전체 세대 설계도면
84㎡ ~ 141㎡ TYPE · 총 2,512세대
!
전용면적: 84.8536㎡, 공급면적: 113.9016㎡, 계약면적: 194.3852㎡
전용면적: 84.3693㎡, 공급면적: 112.6995㎡, 계약면적: 192.7240㎡
전용면적: 84.9796㎡, 공급면적: 113.9808㎡, 계약면적: 194.5840㎡
전용면적: 115.8928㎡, 공급면적: 141.4070㎡, 계약면적: 251.3316㎡
전용면적: 116.9019㎡, 공급면적: 141.6021㎡, 계약면적: 252.4838㎡
전용면적: 139.7348㎡, 공급면적: 168.4977㎡, 계약면적: 301.0366㎡
전용면적: 141.3203㎡, 공급면적: 168.6758㎡, 계약면적: 302.7184㎡
상담연결
방문예약
북수원 이목지구 디에트르
저작권